![]() |
|||
| Aktienkurs | |||
| Xetra | 3,55 € (+1,72 %) | ||
| Datum | 20.11.2009 | ||
| Uhrzeit | 17:35 | ||
| ISIN | GB00B128C026 | ||
![]() |
Geschäftsbericht 2008 |
| Auf einen Blick: |
![]() |
|||
| Aktienkurs | |||
| Xetra | 3,55 € (+1,72 %) | ||
| Datum | 20.11.2009 | ||
| Uhrzeit | 17:35 | ||
| ISIN | GB00B128C026 | ||
![]() |
Geschäftsbericht 2008 |
| Auf einen Blick: |