Finanzkalender
| 07. Dezember 2009 | Verkehrszahlen NOVEMBER |
| 11. Januar 2010 | Verkehrszahlen DEZEMBER |
| 05. Februar 2010 | Verkehrszahlen JANUAR |
| 05. März 2010 | Verkehrszahlen FEBRUAR |
| März 2010 | Analysten- und Investoren-Konferenz, Berlin Bilanzpressekonferenz zum Jahresergebnis 2009 |
| 07. April 2010 | Verkehrszahlen MÄRZ |
| 06. Mai 2010 | Verkehrszahlen APRIL |
| Mai 2010 | Veröffentlichung Zwischenbericht zum 31. März 2010 (Q1) Analysten und Investoren Conference Call |
| 07. Juni 2010 | Verkehrszahlen MAI |
| 07. Juli 2010 | Verkehrszahlen JUNI |
| 05. August 2010 | Verkehrszahlen JULI |
| August 2010 | Veröffentlichung Zwischenbericht zum 30. Juni 2010 (Q2) Analysten und Investoren Conference Call |
| 07. September 2010 | Verkehrszahlen AUGUST |
| 07. Oktober 2010 | Verkehrszahlen SEPTEMBER |
| 08. November 2010 | Verkehrszahlen OKTOBER |
| November 2010 | Veröffentlichung Zwischenbericht zum 30. September 2010 (Q3) Analysten und Investoren Conference Call |
| 07. Dezember 2010 | Verkehrszahlen NOVEMBER |
![]() |
|||
| Aktienkurs | |||
| Xetra | 3,55 € (+1,72 %) | ||
| Datum | 20.11.2009 | ||
| Uhrzeit | 17:35 | ||
| ISIN | GB00B128C026 | ||
![]() |
Geschäftsbericht 2008 |
| Auf einen Blick: |


