Finanzkalender Archiv
| 19. November 2009 | Veröffentlichung Zwischenbericht zum 30. September 2009 (Q3) Analysten und Investoren Conference Call |
| 05. November 2009 | Verkehrszahlen OKTOBER |
| 06. Oktober 2009 | Verkehrszahlen SEPTEMBER |
| 07. September 2009 | Verkehrszahlen AUGUST |
| 25. August 2009 | Veröffentlichung Zwischenbericht zum 30. Juni 2009 Analysten und Investoren Conference Call (Q2) |
| 06. August 2009 | Verkehrszahlen JULI |
| 07. Juli 2009 | Verkehrszahlen JUNI |
| 10. Juni 2009 | Hauptversammlung (AGM) Air Berlin PLC, London-Stansted |
| 04. Juni 2009 | Verkehrszahlen MAI |
| 27. Mai 2009 | Veröffentlichung Zwischenbericht zum 31. März 2009 (Q1) Analysten und Investoren Conference Call |
| 05. Mai 2009 | Verkehrszahlen APRIL |
| 07. April 2009 | Verkehrszahlen MÄRZ |
| 30. März 2009 | Analysten- und Investoren-Konferenz, Berlin Bilanzpressekonferenz zum Jahresergebnis 2008, |
| 05. März 2009 | Verkehrszahlen FEBRUAR |
| 05. Februar 2009 | Verkehrszahlen JANUAR |
| 07. Januar 2009 | Verkehrszahlen DEZEMBER |
| 08. Dezember 2008 | Verkehrszahlen NOVEMBER |
| 27. November 2008 | Veröffentlichung Zwischenbericht zum 30. September 2008(Q3) Analysten und Investoren Conference Call |
| 06. November 2008 | Verkehrszahlen OKTOBER |
| 07. Oktober 2008 | Verkehrszahlen SEPTEMBER |
| 05. September 2008 | Verkehrszahlen AUGUST |
| 28. August 2008 | Veröffentlichung Zwischenbericht zum 30. Juni 2008 (Q2) Analysten und Investoren Conference Call |
| 06. August 2008 | Verkehrszahlen JULI |
| 07. Juli 2008 | Verkehrszahlen JUNI |
| 24. Juni 2008 | Hauptversammlung (AGM) Air Berlin PLC, London-Stansted |
| 04. Juni 2008 | Verkehrszahlen MAI |
| 29. Mai 2008 | Veröffentlichung Zwischenbericht zum 31. März 2008 (Q1) Analysten und Investoren Conference Call |
| 07. Mai 2008 | Verkehrszahlen APRIL |
| 07. April 2008 | Verkehrszahlen MÄRZ |
| 31. März 2008 | Analysten- und Investoren-Konferenz, Berlin Bilanzpressekonferenz zum Jahresergebnis 2007 |
| 06. März 2008 | Verkehrszahlen FEBRUAR |
| 07. Februar 2008 | Verkehrszahlen JANUAR |
| 09. Januar 2008 | Verkehrszahlen DEZEMBER |
| 06. Dezember 2007 | Verkehrszahlen NOVEMBER 2007 |
| 20. November 2007 | Veröffentlichung Zwischenbericht zum 30. September 2007 |
| 7. November 2007 | Verkehrszahlen OKTOBER 2007 |
| 8. Oktober 2007 | Verkehrszahlen SEPTEMBER 2007 |
| 20. September 2007 | Analysten- und Presse-Konferenz, Düsseldorf |
| 6. September 2007 | Verkehrszahlen AUGUST 2007 |
| 29. August 2007 | Veröffentlichung Zwischenbericht zum 30. Juni 2007 |
| 7. August 2007 | Verkehrszahlen JULI 2007 |
| 9. Juli 2007 | Verkehrszahlen JUNI 2007 |
| 6. Juni 2007 | Verkehrszahlen MAI 2007 |
| 30. Mai 2007 | Veröffentlichung Zwischenbericht zum 31. März 2007 |
| 16. Mai 2007 | Hauptversammlung Air Berlin PLC |
| 8. Mai 2007 | Verkehrszahlen APRIL 2007 |
| 10. April 2007 | Verkehrszahlen MÄRZ 2007 |
| 27. März 2007 | Analysten Konferenz Bilanzpressekonferenz zum Jahresergebnis 2006, Berlin |
| 27. März 2007 | Analysts' Conference 2007, Berlin |
| 8. März 2007 | Verkehrszahlen FEBRUAR 2007 |
| 6. Februar 2007 | Verkehrszahlen JANUAR 2007 |
| 9. Januar 2007 | Verkehrszahlen DEZEMBER 2006 |
| 7. Dezember 2006 | Verkehrszahlen NOVEMBER 2006 |
| 28. November 2006 | Veröffentlichung Zwischenbericht 3. Quartal Analysten Conference Call |
| 7. November 2006 | Verkehrszahlen OKTOBER 2006 |
| 5. Oktober 2006 | Verkehrszahlen SEPTEMBER 2006 |
| 7. September 2006 | Verkehrszahlen AUGUST 2006 |
| 17. August 2006 | Veröffentlichung Zwischenbericht 2. Quartal Analysten Conference Call |
| 6. August 2006 | Verkehrszahlen JULI 2006 |
| 6. Juli 2006 | Verkehrszahlen JUNI 2006 |
| 31. Mai 2006 | Veröffentlichung Zwischenbericht 1. Quartal Analysten Conference Call |
| 11. Mai 2006 | Börsengang der Air Berlin PLC |
| November 2010 | Veröffentlichung Zwischenbericht zum 30. September 2010 Analysten und Investoren Conference Call (Q3) |
![]() |
|||
| Aktienkurs | |||
| Xetra | 3,55 € (+1,72 %) | ||
| Datum | 20.11.2009 | ||
| Uhrzeit | 17:35 | ||
| ISIN | GB00B128C026 | ||
![]() |
Geschäftsbericht 2008 |
| Auf einen Blick: |


