Flotte
Die Flugzeugflotte der Air Berlin Gruppe
per Ende September 2008 |
per Ende Sptember 2009 |
|
| A319 | 13 | 16 |
| A320 | 32 | 33 |
| A321 | 4 | 6 |
| A330-200 | 10 | 10 |
| A330-300 | 3 | 3 |
| B737-300 | 7 | 0 |
| B737-700 | 15 | 16 |
| B737-800 | 37 | 33 |
| B757 | 2 | 2 |
| B767 | 1 | 1 |
| F100 | 6 | 0 |
| Q400 | 0 | 9 |
| Wet lease | 0 | 0 |
| Gesamt | 130 | 129 |
Angaben Air Berlin inkl. Tochtergesellschaften LTU und Belair
Unsere Flotte »
![]() |
|||
| Aktienkurs | |||
| Xetra | 3,55 € (+1,72 %) | ||
| Datum | 20.11.2009 | ||
| Uhrzeit | 17:35 | ||
| ISIN | GB00B128C026 | ||
![]() |
Geschäftsbericht 2008 |
| Auf einen Blick: |


