Finanzkennzahlen
(Angaben in Mio. EUR)
2005 Air Berlin
| Q1 2005 | Q2 2005 | Q3 2005 | Q4 2005 | Gesamt | |
| Umsatzerlöse | 216,00 | 329,80 | 397,40 | 272,00 | 1.215,20 |
| EBITDAR | 1,40 | 48,30 | 92,00 | 11,50 | 153,20 |
| EBIT | -37,00 | 8,80 | 51,70 | -18,00 | 5,50 |
| Konzernergebnis | -38,90 | -4,20 | 30,60 | -103,40 | -115,90 |
![]() |
|||
| Aktienkurs | |||
| Xetra | 3,55 € (+1,72 %) | ||
| Datum | 20.11.2009 | ||
| Uhrzeit | 17:35 | ||
| ISIN | GB00B128C026 | ||
![]() |
Geschäftsbericht 2008 |
| Auf einen Blick: |


