Finanzkennzahlen

(Angaben in Mio. EUR)


2006 Air Berlin & dba (konsolidiert seit September 2006)

  Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Gesamt
Umsatzerlöse 224,00 401,00 510,00 440,40 1.575,40
EBITDAR -14,50 87,80 103,90 79,30 256,50
EBIT -57,80 44,80 54,30 22,80 64,10
Konzernergebnis -31,00 30,10 38,70 2,28 40,08*


2006 Pro forma Daten Air Berlin & dba
(bei einer unterstellten Konsolidierung während der gesamten Berichtsperiode)

  Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Gesamt
Umsatzerlöse 336,30 523,30 588,40 440,40 1.888,40
EBITDAR -17,50 104,30 119,80 79,30 285,90
EBIT -77,50 44,70 56,30 22,80 46,30
Konzernergebnis -46,80 30,00 40,80 2,32 26,32*


* berichtigt

chart
spacer
Aktienkurs spacer
Xetra 3,55 €  (+1,72 %)
Datum 20.11.2009
Uhrzeit 17:35
ISIN GB00B128C026


 
Zwischenfinanzbericht

 
Geschäftsbericht 2008

Online lesen »

Download als PDF »


 

Auf einen Blick:

Kennzahlen »


 
 Infoservice

 
 IR-Kontakt