Finanzkennzahlen

(Angaben in Mio. EUR)


2007 Air Berlin Group (zusammen mit LTU, konsolidiert seit August 07)

  Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 Gesamt
Umsatzerlöse 373,10 547,40 857,60 758,40 2.536,50
EBITDAR 5,50 104,00 174,80 94,73 379,03
EBIT -60,70 23,50 69,80 -11,11 21,49
Konzernergebnis -41,30 12,10 60,80 -10,62 20,98


2007 Pro forma Daten Air Berlin, LTU & Belair
(bei einer unterstellten Konsolidierung während der gesamten Berichtsperiode)

  Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 Gesamt
Umsatzerlöse 631,40 822,10 990,30 776,30 3.220,10
EBITDAR 17,30 136,60 177,50 95,80 427,20
EBIT -85,00 18,70 56,60 -12,00 -21,70
Konzernergebnis -66,40 6,00 31,70 -21,20 -49,90



chart
spacer
Aktienkurs spacer
Xetra 3,55 €  (+1,72 %)
Datum 20.11.2009
Uhrzeit 17:35
ISIN GB00B128C026


 
Zwischenfinanzbericht

 
Geschäftsbericht 2008

Online lesen »

Download als PDF »


 

Auf einen Blick:

Kennzahlen »


 
 Infoservice

 
 IR-Kontakt