Finanzkennzahlen

(Angaben in Mio. EUR)


2008 Air Berlin Group, angepasst (IFRIC 13)

  Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Gesamt
Umsatzerlöse 653,60 868,90 1.061,40 0,00 2.583,90
EBITDAR 40,30 131,60 209,00 0,00 380,90
EBIT -68,60 13,20 88,40 0,00 33,00
Konzernergebnis -59,60 7,80 45,10 0,00 -6,70


2008 Air Berlin Group

  Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Gesamt
Umsatzerlöse 654,50 869,50 1.062,10 814,60 3.400,70
EBITDAR 41,20 132,20 209,70 93,70 476,80
EBIT -67,70 13,80 89,10 -21,00 14,20
Konzernergebnis -59,00 8,30 45,60 -69,90 -75,00



chart
spacer
Aktienkurs spacer
Xetra 3,55 €  (+1,72 %)
Datum 20.11.2009
Uhrzeit 17:35
ISIN GB00B128C026


 
Zwischenfinanzbericht

 
Geschäftsbericht 2008

Online lesen »

Download als PDF »


 

Auf einen Blick:

Kennzahlen »


 
 Infoservice

 
 IR-Kontakt