Finanzkennzahlen
(Angaben in Mio. EUR)
2009 Air Berlin Group, berichtet
| Q1 2009 | Q2 2009 | Q3 2009 | Q4 2009 | Gesamt | |
| Umsatzerlöse | 661,20 | 836,20 | 974,00 | 0,00 | 2.471,40 |
| EBITDAR | 27,10 | 134,90 | 228,70 | 0,00 | 390,70 |
| EBIT | -87,30 | 17,60 | 118,00 | 0,00 | 48,30 |
| Konzernergebnis | -88,40 | 7,10 | 95,20 | 0,00 | 13,90 |
![]() |
|||
| Aktienkurs | |||
| Xetra | 3,55 € (+1,72 %) | ||
| Datum | 20.11.2009 | ||
| Uhrzeit | 17:35 | ||
| ISIN | GB00B128C026 | ||
![]() |
Geschäftsbericht 2008 |
| Auf einen Blick: |


